Prayer Times in Kartasura
Sunday, November 1, 2026
Fajr03:49 AM
Sunrise05:10 AM
Dhuhr11:22 AM
Asr02:36 PM
Maghrib05:32 PM
Isha06:45 PM
Monthly Prayer Times
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 03:49 AM | 05:10 AM | 11:22 AM | 02:36 PM | 05:32 PM | 06:45 PM |
| Mon 02 | 03:49 AM | 05:10 AM | 11:22 AM | 02:36 PM | 05:33 PM | 06:45 PM |
| Tue 03 | 03:49 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:37 PM | 05:33 PM | 06:45 PM |
| Wed 04 | 03:48 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:37 PM | 05:33 PM | 06:46 PM |
| Thu 05 | 03:48 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:38 PM | 05:33 PM | 06:46 PM |
| Fri 06 | 03:48 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:39 PM | 05:33 PM | 06:46 PM |
| Sat 07 | 03:47 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:39 PM | 05:34 PM | 06:47 PM |
| Sun 08 | 03:47 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:40 PM | 05:34 PM | 06:47 PM |
| Mon 09 | 03:47 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:40 PM | 05:34 PM | 06:47 PM |
| Tue 10 | 03:47 AM | 05:09 AM | 11:22 AM | 02:41 PM | 05:34 PM | 06:48 PM |
| Wed 11 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:41 PM | 05:35 PM | 06:48 PM |
| Thu 12 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:42 PM | 05:35 PM | 06:49 PM |
| Fri 13 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:42 PM | 05:35 PM | 06:49 PM |
| Sat 14 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:43 PM | 05:36 PM | 06:49 PM |
| Sun 15 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:43 PM | 05:36 PM | 06:50 PM |
| Mon 16 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:36 PM | 06:50 PM |
| Tue 17 | 03:46 AM | 05:08 AM | 11:23 AM | 02:44 PM | 05:37 PM | 06:51 PM |
| Wed 18 | 03:45 AM | 05:08 AM | 11:24 AM | 02:45 PM | 05:37 PM | 06:51 PM |
| Thu 19 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:24 AM | 02:45 PM | 05:37 PM | 06:52 PM |
| Fri 20 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:24 AM | 02:46 PM | 05:38 PM | 06:52 PM |
| Sat 21 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:24 AM | 02:46 PM | 05:38 PM | 06:53 PM |
| Sun 22 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:25 AM | 02:47 PM | 05:38 PM | 06:53 PM |
| Mon 23 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:25 AM | 02:47 PM | 05:39 PM | 06:54 PM |
| Tue 24 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:25 AM | 02:48 PM | 05:39 PM | 06:54 PM |
| Wed 25 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:25 AM | 02:49 PM | 05:40 PM | 06:55 PM |
| Thu 26 | 03:45 AM | 05:09 AM | 11:26 AM | 02:49 PM | 05:40 PM | 06:55 PM |
| Fri 27 | 03:45 AM | 05:10 AM | 11:26 AM | 02:50 PM | 05:41 PM | 06:56 PM |
| Sat 28 | 03:46 AM | 05:10 AM | 11:26 AM | 02:50 PM | 05:41 PM | 06:56 PM |
| Sun 29 | 03:46 AM | 05:10 AM | 11:27 AM | 02:51 PM | 05:41 PM | 06:57 PM |
| Mon 30 | 03:46 AM | 05:10 AM | 11:27 AM | 02:51 PM | 05:42 PM | 06:58 PM |
Frequently Asked Questions
What time is Fajr in Kartasura today?
Today, Fajr prayer time in Kartasura is at 03:49 AM. Fajr begins at dawn when the first light appears on the horizon. The time is calculated using the Singapore method.
What is the Qibla direction from Kartasura?
The Qibla direction from Kartasura is 294.6° WNW. This is the compass bearing towards the Kaaba in Makkah, Saudi Arabia.
What calculation method is used for prayer times in Kartasura?
Prayer times in Kartasura are calculated using the Singapore method. This method is the default recommended method for Indonesia and is widely accepted by local Islamic authorities.
What time is Maghrib in Kartasura today?
Maghrib prayer time in Kartasura today is at 05:32 PM. Maghrib is prayed just after sunset and is the fourth of the five daily obligatory prayers.